Quét 120 ad (CHUNG travel toàn cầu + CATEGORY tour châu Á giá rẻ VN) → Winning Score → 7 góc → hook bank + công thức win + kế hoạch triển khai · honesty: "ad thắng = tín hiệu (longevity/biến thể), chưa xác minh doanh thu".
Quét: bovi/meta-ads-library-scraper (có sẵn days_active + collation_count biến thể + is_scaled) — CATEGORY VN 3 keyword (75 ad) + CHUNG US 3 keyword (45 ad) = 120 ad thô, quét 2026-06-21. Actor chạy tốt cả 5 lần, không cần fallback.
Winning Score (/10): Longevity 40% (≥60d=10·30-59=8·14-29=5·<14=3) + Biến thể 25% + Engagement 20% (proxy đa nền tảng/scaled) + Cross-channel 15%. Lọc ≥6.5 = winner.
| # | Advertiser | TT | Format | Hook verbatim | Góc | Score | days | 🔗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanh Bùi Travel | VN | Image | "🇨🇳 KHÁM PHÁ TRUNG QUỐC CHỈ TỪ 3.480.000Đ/NGƯỜI" | A | 8.6 | 131 | xem |
| 2 | Checkin Phú Quốc | VN | Multi-img | "🔴 600K/NGƯỜI TOUR CANO 4 ĐẢO (ĐÃ BAO GỒM: ăn trưa, đưa đón, flycam, lặn san hô)" | A+C | 8.4 | 743 | xem |
| 3 | Ruộng Bậc Thang | VN | Video | "Ngân sách hơn 2 triệu, du lịch TQ cho Gia Đình/Công Ty/Đội Nhóm! 3N2Đ🔥" | A+D | 8.2 | 312 | xem |
| 4 | Đất Việt Tour | VN | Multi-img | "NHẤT LỘ PHONG HOA – CHẠM TRUNG HOA CHỈ TỪ 15.890.000Đ" (3 tuyến No Shopping) | A+B+C | 8.2 | 117 | xem |
| 5 | Việt Nam Travel | VN | Video | "🔥 PHÁ ĐẢO HÈ SING–MÃ GIÁ GIẬT MÌNH… chỉ từ 7tr990k" | A | 8.0 | 472 | xem |
| 6 | Khánh An Travel | VN | Video | "Đại Lý–Côn Minh 4N3Đ – No Shopping… chỉ từ hơn 6 triệu" | B+C | 8.0 | 117 | xem |
| 7 | Vietkingtravel | VN | Video | "Trải nghiệm cao cấp Sing–Mã 5N4Đ… kỷ niệm 13 năm" | D+A | 8.0 | 464 | xem |
| 8 | Hanoi Free Tour Guide | VN | Video | "Hành trình từ điểm 3 THPT đến trình độ 'chém gió' với khách nước ngoài…" | E+G | 8.0 | 1009 | xem |
| 9 | Du Lịch Check-in PQ | VN | Video | "Cầm #1250k du lịch Quy Nhơn 2N1Đ 👇" | A+B | 7.8 | 837 | xem |
| 10 | VTourist Đà Nẵng | VN | Carousel | "Thái 6.99tr / Sing-Mã 11.49tr / Hàn 15.49tr / Âu 55.9tr" (bậc thang giá) | A+B | 7.6 | 368 | xem |
| 11 | Hoàng Việt Travel | VN | Video | "SING–MÃ 5N4Đ – CƠ HỘI VÀNG LÀM ĐẸP HỘ CHIẾU. Ưu đãi #1_triệu" | D+A | 7.6 | 456 | xem |
| 12 | SimOptions | 🌍 US | Carousel | "🚀 Travel eSIMs for 200+ Destinations. eSIM starts from $1" | A | 7.8 | 369 | xem |
| 13 | Atly | 🌍 US | Video | "Calling all GLUTEN FREE travellers 🌎" (bản đồ nhà hàng an toàn) | D+C | 7.6 | 234 | xem |
| 14 | No10 / James01 | 🌍 US | Image | "Learn about 14-day tour options that showcase Japan's vibrant culture…" | B | 7.2 | 81 | xem |
| 15 | Viator | 🌍 US | DPA | "Make the most of your trip with Viator's 300,000+ unique experiences" | B+G | 7.0 | 36 | xem |
Winner dai nhất: Hanoi Free Tour Guide 1.009 ngày (POV người thật) · Checkin PQ 743 ngày (giá bóc tách "đã bao gồm"). Tín hiệu, chưa xác minh doanh thu.
| Góc | Số | Pattern |
|---|---|---|
| A · Giá/phép tính | ~14 | "CHỈ TỪ [số]Đ/người" + "đã bao gồm" — thắng #1 CATEGORY |
| B · Cụ thể/lộ trình | ~9 | tuyến + ngày KH + hãng bay + KS sao |
| C · Gỡ nỗi sợ | ~6 | "No Shopping" + "không phát sinh" + "không cần visa" |
| D · Bản sắc/ngách | ~6 | "13 năm Sing-Mã" · "gia đình/công ty/nhóm" |
| E · Bằng chứng/UGC | ~5 | testimonial + "VTV6 nói gì" (thắng 800-1.009d) |
| F · Cảm xúc/giải toả | ~4 | "chữa lành" · "tắm rừng shinrin-yoku" |
| G · Phá định dạng | ~4 | "Mình đã tiêu hết bao nhiêu cho…" mở bằng câu hỏi |
| CHUNG (US) | CATEGORY (VN) | |
|---|---|---|
| Góc nền | A giá + B lộ trình | A giá + B lộ trình |
| Format | DPA/catalog tự động (Viator/Priceline) | Video + multi-img thủ công |
| CTA | "Book now" → web (bán online) | "Send message" → tư vấn 1:1 (~80%) |
| Đặc thù | eSIM, gluten-free map (ngách dọc) | "No Shopping" + giá Đồng cụ thể + gói gia đình |
Góc A — thắng dai nhất CATEGORY. "[Điểm đến] chỉ từ [số lẻ chính xác]/người" + liệt kê "đã bao gồm: vé bay/KS [N]★/[N] bữa/vé/HDV". Bằng chứng: Thanh Bùi (131d scaled), Checkin PQ (743d). Khách Việt tin số lẻ cụ thể + "đã bao gồm" diệt nỗi sợ phát sinh.
Góc B+C — thắng ở DN lớn. 1 ad = nhiều tuyến, mỗi tuyến ngày KH thật + hãng bay + giá riêng + nhãn "No Shopping". Bằng chứng: Đất Việt Tour (4-5 biến thể), Khánh An. Cho cảm giác lịch rõ, không ép mua — đúng pain tour TQ giá rẻ.
Góc E+G — thắng bền 800-1.009d. Video người thật, mở bằng câu hỏi chi phí/kết quả ("Mình đã tiêu hết bao nhiêu…") thay vì rao bán. Bằng chứng: Hanoi Free Tour Guide (1.009d). Honesty-fit nhất cho livestream "Radar Du Lịch" — người thật, số thật, không kịch.
{
"entity":"du-lich-viet","ads_scanned":120,"winners":17,
"top_angles":["A: giá bóc tách 'đã bao gồm'","C: No-Shopping minh bạch","E/G: POV người thật"],
"win_formulas":["số đồng cụ thể + đã-bao-gồm","No-Shopping + đa tuyến + ngày KH","POV người thật + câu hỏi chi phí"],
"biggest_gap":"LIVESTREAM TOUR ad = 0 đối thủ (đại dương xanh cho Radar Du Lịch)",
"other_gaps":["No-shopping mới ở mức tag","bóc tách giá trọn gói","UGC tour TQ trống","DPA/catalog chưa ai dùng"],
"hook_bank_top":["600K… đã bao gồm ăn trưa/đưa đón/flycam","No Shopping","Mình đã tiêu hết bao nhiêu cho…"],
"deploy":{"TOFU":"E/G/F video POV+live","MOFU":"B/C đa tuyến+No-shopping","BOFU":"A giá bóc tách+retarget live"},
"priority":["ad livestream tour","vào Google Search","No-shopping thành góc chính"],
"honesty":"ad thắng = tín hiệu longevity/biến thể, CHƯA xác minh ROAS"
}